This is an up-to-date list of every school that has a Division I cheerleading program.
If you’re interested in reaching out to cheerleading coaches, Contact College Coaches offers a complete list of college cheerleading coaches’ contact information. It’s updated once-per-month. It includes email addresses, phone numbers and social-media information for head coaches, assistant coaches, recruiting specialists, graduate assistants and directors of operations at every program in all five divisions.
You can find it here.
Cheer programs (Division I)
Sport | State | School | Conference | Region |
---|---|---|---|---|
Cheerleading | Alabama | Alabama | SEC | South |
Cheerleading | Alabama | Alabama A&M | Southwestern (SWAC) | South |
Cheerleading | Alabama | Alabama State | Southwestern (SWAC) | South |
Cheerleading | Alabama | Alabama-Birmingham (UAB) | AAC | South |
Cheerleading | Alabama | Jacksonville State | Conference USA | South |
Cheerleading | Alabama | North Alabama | Atlantic Sun | South |
Cheerleading | Alabama | Samford | Southern | South |
Cheerleading | Alabama | South Alabama | Sun Belt | South |
Cheerleading | Alabama | Troy | Sun Belt | South |
Cheerleading | Arizona | Grand Canyon | WAC | Southwest |
Cheerleading | Arkansas | Arkansas | SEC | Southwest |
Cheerleading | Arkansas | Arkansas State | Sun Belt | Southwest |
Cheerleading | Arkansas | Central Arkansas | Southland | Southwest |
Cheerleading | California | Cal Poly | Big West | West |
Cheerleading | California | Cal State-Bakersfield | Big West | West |
Cheerleading | California | Cal State-Fullerton | Big West | West |
Cheerleading | California | Cal State-Northridge | Big West | West |
Cheerleading | California | California Baptist | WAC | West |
Cheerleading | California | California-Berkeley | Pac-12 | West |
Cheerleading | California | California-Davis | Big West | West |
Cheerleading | California | California-Irvine | Big West | West |
Cheerleading | California | California-San Diego | Big West | West |
Cheerleading | California | Long Beach State | Big West | West |
Cheerleading | California | San Diego | West Coast | West |
Cheerleading | California | San Diego State | Mountain West | West |
Cheerleading | California | San Jose State | Mountain West | West |
Cheerleading | California | Stanford | Pac-12 | West |
Cheerleading | Colorado | Air Force | Mountain West | West |
Cheerleading | Colorado | Colorado | Pac-12 | West |
Cheerleading | Colorado | Colorado State | Mountain West | West |
Cheerleading | Colorado | Northern Colorado | Big Sky | West |
Cheerleading | Connecticut | Central Connecticut State | Northeast | Northeast |
Cheerleading | Connecticut | Connecticut (UCONN) | AAC | Northeast |
Cheerleading | Connecticut | Fairfield | Metro Atlantic (MAAC) | Northeast |
Cheerleading | Connecticut | Sacred Heart (CT) | Northeast | Northeast |
Cheerleading | Delaware | Delaware | Colonial | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Delaware | Delaware State | Mid-Eastern (MEAC) | Mid-Atlantic |
Cheerleading | District of Columbia | American | Patriot | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Florida | Bethune-Cookman | Mid-Eastern (MEAC) | South |
Cheerleading | Florida | Central Florida (UCF) | Big 12 | South |
Cheerleading | Florida | Florida A&M | Mid-Eastern (MEAC) | South |
Cheerleading | Florida | Florida Atlantic | AAC | South |
Cheerleading | Florida | Florida Gulf Coast | Atlantic Sun | South |
Cheerleading | Florida | Florida International | Conference USA | South |
Cheerleading | Florida | Florida State | ACC | South |
Cheerleading | Florida | Jacksonville | Atlantic Sun | South |
Cheerleading | Florida | North Florida | Atlantic Sun | South |
Cheerleading | Florida | South Florida | AAC | South |
Cheerleading | Florida | Stetson | Atlantic Sun | South |
Cheerleading | Georgia | Georgia | SEC | South |
Cheerleading | Georgia | Georgia Southern | Sun Belt | South |
Cheerleading | Georgia | Georgia State | Sun Belt | South |
Cheerleading | Georgia | Georgia Tech | ACC | South |
Cheerleading | Georgia | Kennesaw State | Atlantic Sun | South |
Cheerleading | Georgia | Mercer (GA) | Southern | South |
Cheerleading | Hawaii | Hawaii | Big West | West |
Cheerleading | Idaho | Boise State | Mountain West | West |
Cheerleading | Idaho | Idaho | Big Sky | West |
Cheerleading | Idaho | Idaho State | Big Sky | West |
Cheerleading | Illinois | Bradley | Missouri Valley | Midwest |
Cheerleading | Illinois | DePaul | Big East | Midwest |
Cheerleading | Illinois | Eastern Illinois | Ohio Valley | Midwest |
Cheerleading | Illinois | Illinois | Big Ten | Midwest |
Cheerleading | Illinois | Illinois State | Missouri Valley | Midwest |
Cheerleading | Illinois | Illinois-Chicago (UIC) | Missouri Valley | Midwest |
Cheerleading | Illinois | Loyola (IL) | Atlantic 10 | Midwest |
Cheerleading | Illinois | Northwestern (IL) | Big Ten | Midwest |
Cheerleading | Illinois | Southern Illinois | Missouri Valley | Midwest |
Cheerleading | Illinois | Western Illinois | Summit | Midwest |
Cheerleading | Indiana | Ball State | MAC (Mid-American) | Midwest |
Cheerleading | Indiana | Butler | Big East | Midwest |
Cheerleading | Indiana | Evansville | Missouri Valley | Midwest |
Cheerleading | Indiana | Indiana State | Missouri Valley | Midwest |
Cheerleading | Indiana | Indiana-Purdue-Indianapolis (IUPUI) | Horizon | Midwest |
Cheerleading | Indiana | Notre Dame (IN) | ACC | Midwest |
Cheerleading | Indiana | Southern Indiana | Ohio Valley | Midwest |
Cheerleading | Indiana | Valparaiso | Missouri Valley | Midwest |
Cheerleading | Iowa | Drake | Missouri Valley | Midwest |
Cheerleading | Iowa | Iowa State | Big 12 | Midwest |
Cheerleading | Kansas | Kansas | Big 12 | Midwest |
Cheerleading | Kansas | Kansas State | Big 12 | Midwest |
Cheerleading | Kansas | Wichita State | AAC | Midwest |
Cheerleading | Kentucky | Bellarmine | Atlantic Sun | South |
Cheerleading | Kentucky | Eastern Kentucky | Ohio Valley | South |
Cheerleading | Kentucky | Kentucky | SEC | South |
Cheerleading | Kentucky | Louisville | ACC | South |
Cheerleading | Kentucky | Morehead State | Ohio Valley | South |
Cheerleading | Kentucky | Murray State (KY) | Missouri Valley | South |
Cheerleading | Kentucky | Northern Kentucky | Horizon | South |
Cheerleading | Kentucky | Western Kentucky | Conference USA | South |
Cheerleading | Louisiana | Louisiana-Lafayette | Sun Belt | South |
Cheerleading | Louisiana | LSU (Louisiana State) | SEC | South |
Cheerleading | Louisiana | New Orleans | Southland | South |
Cheerleading | Louisiana | Southern-Baton Rouge | Southwestern (SWAC) | South |
Cheerleading | Louisiana | Tulane | AAC | South |
Cheerleading | Maryland | Coppin State | Mid-Eastern (MEAC) | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Maryland | Loyola (MD) | Patriot | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Maryland | Maryland | Big Ten | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Maryland | Maryland-Eastern Shore | Mid-Eastern (MEAC) | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Maryland | Morgan State | Mid-Eastern (MEAC) | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Maryland | Mount St. Mary's (MD) | Northeast | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Maryland | Towson | Colonial | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Massachusetts | Boston College | ACC | Northeast |
Cheerleading | Massachusetts | Massachusetts (UMASS) | Atlantic 10 | Northeast |
Cheerleading | Michigan | Detroit | Horizon | Midwest |
Cheerleading | Michigan | Eastern Michigan | MAC (Mid-American) | Midwest |
Cheerleading | Michigan | Michigan | Big Ten | Midwest |
Cheerleading | Michigan | Michigan State | Big Ten | Midwest |
Cheerleading | Michigan | Western Michigan | MAC (Mid-American) | Midwest |
Cheerleading | Minnesota | Minnesota | Big Ten | Midwest |
Cheerleading | Minnesota | St. Thomas (MN) | Summit | Midwest |
Cheerleading | Mississippi | Alcorn State | Southwestern (SWAC) | South |
Cheerleading | Mississippi | Jackson State (MS) | Southwestern (SWAC) | South |
Cheerleading | Mississippi | Mississippi | SEC | South |
Cheerleading | Mississippi | Mississippi State | SEC | South |
Cheerleading | Mississippi | Mississippi Valley State | Southwestern (SWAC) | South |
Cheerleading | Mississippi | Southern Mississippi | Sun Belt | South |
Cheerleading | Missouri | Lindenwood (MO) | Ohio Valley | Midwest |
Cheerleading | Missouri | Southeast Missouri State | Ohio Valley | Midwest |
Cheerleading | Missouri | St. Louis | Atlantic 10 | Midwest |
Cheerleading | Montana | Montana State | Big Sky | West |
Cheerleading | Nebraska | Nebraska | Big Ten | Midwest |
Cheerleading | Nebraska | Nebraska-Omaha | Summit | Midwest |
Cheerleading | Nevada | Nevada-Las Vegas (UNLV) | Mountain West | West |
Cheerleading | Nevada | Nevada-Reno | Mountain West | West |
Cheerleading | New Hampshire | New Hampshire | America East | Northeast |
Cheerleading | New Jersey | Fairleigh Dickinson | Northeast | Mid-Atlantic |
Cheerleading | New Jersey | Rider | Metro Atlantic (MAAC) | Mid-Atlantic |
Cheerleading | New Jersey | Rutgers | Big Ten | Mid-Atlantic |
Cheerleading | New Jersey | Seton Hall | Big East | Mid-Atlantic |
Cheerleading | New Jersey | St. Peter's (NJ) | Metro Atlantic (MAAC) | Mid-Atlantic |
Cheerleading | New Mexico | New Mexico | Mountain West | Southwest |
Cheerleading | New Mexico | New Mexico State | Conference USA | Southwest |
Cheerleading | New York | Albany | America East | Northeast |
Cheerleading | New York | Binghamton | America East | Northeast |
Cheerleading | New York | Buffalo | MAC (Mid-American) | Northeast |
Cheerleading | New York | Canisius | Metro Atlantic (MAAC) | Northeast |
Cheerleading | New York | Fordham | Atlantic 10 | Northeast |
Cheerleading | New York | LIU-Brooklyn | Northeast | Northeast |
Cheerleading | New York | Manhattan | Metro Atlantic (MAAC) | Northeast |
Cheerleading | New York | Marist | Metro Atlantic (MAAC) | Northeast |
Cheerleading | New York | St. Bonaventure | Atlantic 10 | Northeast |
Cheerleading | New York | St. John's (NY) | Big East | Northeast |
Cheerleading | New York | Syracuse | ACC | Northeast |
Cheerleading | New York | Wagner | Northeast | Northeast |
Cheerleading | North Carolina | Campbell | Big South | South |
Cheerleading | North Carolina | Davidson | Atlantic 10 | South |
Cheerleading | North Carolina | Duke | ACC | South |
Cheerleading | North Carolina | East Carolina | AAC | South |
Cheerleading | North Carolina | Elon | Colonial | South |
Cheerleading | North Carolina | Gardner-Webb | Big South | South |
Cheerleading | North Carolina | North Carolina | ACC | South |
Cheerleading | North Carolina | North Carolina A&T State | Mid-Eastern (MEAC) | South |
Cheerleading | North Carolina | North Carolina Central | Mid-Eastern (MEAC) | South |
Cheerleading | North Carolina | North Carolina State | ACC | South |
Cheerleading | North Carolina | North Carolina-Asheville | Big South | South |
Cheerleading | North Carolina | North Carolina-Charlotte | AAC | South |
Cheerleading | North Carolina | North Carolina-Greensboro | Southern | South |
Cheerleading | North Carolina | North Carolina-Wilmington | Colonial | South |
Cheerleading | North Carolina | Queens (NC) | South Atlantic | South |
Cheerleading | North Carolina | Wake Forest | ACC | South |
Cheerleading | North Carolina | Western Carolina | Southern | South |
Cheerleading | North Dakota | North Dakota | Big Sky | Midwest |
Cheerleading | North Dakota | North Dakota State | Summit | Midwest |
Cheerleading | Ohio | Akron | MAC (Mid-American) | Midwest |
Cheerleading | Ohio | Cincinnati | Big 12 | Midwest |
Cheerleading | Ohio | Cleveland State | Horizon | Midwest |
Cheerleading | Ohio | Kent State | MAC (Mid-American) | Midwest |
Cheerleading | Ohio | Miami (OH) | MAC (Mid-American) | Midwest |
Cheerleading | Ohio | Ohio State | Big Ten | Midwest |
Cheerleading | Ohio | Ohio University | MAC (Mid-American) | Midwest |
Cheerleading | Ohio | Toledo | MAC (Mid-American) | Midwest |
Cheerleading | Ohio | Youngstown State | Horizon | Midwest |
Cheerleading | Oklahoma | Oklahoma State | Big 12 | Southwest |
Cheerleading | Oklahoma | Oral Roberts | Summit | Southwest |
Cheerleading | Oklahoma | Tulsa | AAC | Southwest |
Cheerleading | Oregon | Portland State | Big Sky | West |
Cheerleading | Pennsylvania | Bucknell | Patriot | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Pennsylvania | Drexel | Colonial | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Pennsylvania | Duquesne | Atlantic 10 | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Pennsylvania | La Salle | Atlantic 10 | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Pennsylvania | Lafayette (PA) | Patriot | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Pennsylvania | Penn State | Big Ten | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Pennsylvania | Pennsylvania | Ivy League | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Pennsylvania | Pittsburgh | ACC | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Pennsylvania | Robert Morris (PA) | Northeast | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Pennsylvania | St. Francis (PA) | Northeast | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Pennsylvania | St. Joseph's (PA) | Atlantic 10 | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Pennsylvania | Temple (PA) | AAC | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Pennsylvania | Villanova | Big East | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Rhode Island | Bryant | Northeast | Northeast |
Cheerleading | Rhode Island | Providence (RI) | Big East | Northeast |
Cheerleading | Rhode Island | Rhode Island | Atlantic 10 | Northeast |
Cheerleading | South Carolina | Charleston Southern | Big South | South |
Cheerleading | South Carolina | Clemson | ACC | South |
Cheerleading | South Carolina | Coastal Carolina | Sun Belt | South |
Cheerleading | South Carolina | College of Charleston (SC) | Colonial | South |
Cheerleading | South Carolina | Furman | Southern | South |
Cheerleading | South Carolina | Presbyterian (SC) | Big South | South |
Cheerleading | South Carolina | South Carolina | SEC | South |
Cheerleading | South Carolina | South Carolina-Upstate | Big South | South |
Cheerleading | South Carolina | The Citadel | Southern | South |
Cheerleading | South Carolina | Winthrop | Big South | South |
Cheerleading | South Carolina | Wofford | Southern | South |
Cheerleading | South Dakota | South Dakota | Summit | Midwest |
Cheerleading | Tennessee | Austin Peay State | Ohio Valley | South |
Cheerleading | Tennessee | Belmont | Missouri Valley | South |
Cheerleading | Tennessee | East Tennessee State | Southern | South |
Cheerleading | Tennessee | Memphis | AAC | South |
Cheerleading | Tennessee | Tennessee | SEC | South |
Cheerleading | Tennessee | Tennessee State | Ohio Valley | South |
Cheerleading | Tennessee | Tennessee Tech | Ohio Valley | South |
Cheerleading | Tennessee | Tennessee-Chattanooga | Southern | South |
Cheerleading | Tennessee | Tennessee-Martin | Ohio Valley | South |
Cheerleading | Tennessee | Vanderbilt | SEC | South |
Cheerleading | Texas | Abilene Christian | Southland | Southwest |
Cheerleading | Texas | Baylor | Big 12 | Southwest |
Cheerleading | Texas | Incarnate Word | Southland | Southwest |
Cheerleading | Texas | North Texas | AAC | Southwest |
Cheerleading | Texas | Stephen F. Austin | Southland | Southwest |
Cheerleading | Texas | Tarleton State | WAC | Southwest |
Cheerleading | Texas | Texas | SEC | Southwest |
Cheerleading | Texas | Texas A&M-Corpus Christi | Southland | Southwest |
Cheerleading | Texas | Texas Christian (TCU) | Big 12 | Southwest |
Cheerleading | Texas | Texas State | Sun Belt | Southwest |
Cheerleading | Texas | Texas-El Paso (UTEP) | Conference USA | Southwest |
Cheerleading | Texas | Texas-San Antonio (UTSA) | AAC | Southwest |
Cheerleading | Utah | Brigham Young (BYU) | Big 12 | West |
Cheerleading | Utah | Southern Utah | Big Sky | West |
Cheerleading | Utah | Utah | Pac-12 | West |
Cheerleading | Utah | Utah Tech | WAC | West |
Cheerleading | Utah | Weber State | Big Sky | West |
Cheerleading | Virginia | George Mason | Atlantic 10 | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Virginia | James Madison | Sun Belt | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Virginia | Liberty | Conference USA | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Virginia | Longwood | Big South | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Virginia | Old Dominion | Sun Belt | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Virginia | Radford | Big South | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Virginia | Richmond | Atlantic 10 | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Virginia | Virginia | ACC | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Virginia | Virginia Commonwealth (VCU) | Atlantic 10 | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Virginia | Virginia Tech | ACC | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Washington | Eastern Washington | Big Sky | West |
Cheerleading | Washington | Gonzaga | West Coast | West |
Cheerleading | Washington | Washington (WA) | Pac-12 | West |
Cheerleading | Washington | Washington State | Pac-12 | West |
Cheerleading | West Virginia | Marshall | Sun Belt | Mid-Atlantic |
Cheerleading | West Virginia | West Virginia | Big 12 | Mid-Atlantic |
Cheerleading | Wisconsin | Wisconsin | Big Ten | Midwest |
Cheerleading | Wisconsin | Wisconsin-Green Bay | Horizon | Midwest |
Cheerleading | Wisconsin | Wisconsin-Milwaukee | Horizon | Midwest |
Cheerleading | Wyoming | Wyoming | Mountain West | West |
Note: This list was compiled on Dec. 28, 2022. Some schools add and eliminate athletic programs as time goes on, so this information can change. Those changes are completely up-to-date in our databases.